د رڼا وزر لړۍ د پراخېدو وړ سولر پینل
د محصول ځانګړتیاوې
د پراختیا طریقې
د کنټرول طریقې
| د پیرامیټر نوم | پیرامیټر |
| د محصول نوم | د دوهم نسل سپک وزن لرونکي بیرته راګرځیدونکي سولر تختې |
| ماډل | د رڼا وزر S2000A/2-2(1460W) |
| د ټیلسکوپیک حالت | دوه-په-دوه |
| د کنټرول حالت | ریموټ کنټرول او لاسي کنټرول |
| په بشپړه توګه بیرته اخیستل شوی اندازه. | ۲۵۰۰ ملي متره * ۱۶۲۰ ملي متره * ۱۵۰ ملي متره |
| په بشپړه توګه پراخه شوې اندازه | ۴۶۰۰ ملي متره * ۱۶۲۰ ملي متره * ۱۵۰ ملي متره |
| وزن | ۹۵ کیلو ګرامه |
| په بشپړه توګه بیرته اخیستل شوی بریښنا | ۷۳۰ واټه |
| په بشپړه توګه پراخه شوې بریښنا | ۱۴۶۰ واټه |
| د لمریزو تختو شمېر | ۴ پی سی ایس (ورته مشخصات) |
| د بیټرۍ ولتاژ مطابقت | ۱۲ ولټه، ۲۴ ولټه (ګام ښکته چارج کول) ۴۸ ولټ، ۶۰ ولټ، ۷۲ ولټ (چارج ته وده ورکول) |
| د نصبولو طریقه | د L شکل لرونکي کونج نښلونکي سکرو نصب کول |
| د یو واحد بیټرۍ پینل پیرامیټرې STC: وړانګې ۱۰۰۰ W/m²، د ماډل تودوخه ۲۵°C، سهار ۱.۵ | |
| معیاري بریښنا | ۳۶۵ واټه |
| لوړ ولتاژ | ۲۴.۸۱ وولټ |
| د لوړ جریان | ۱۴.۷۱ الف |
| د خلاص سرکټ ولټاژ | ۳۰.۲ وی |
| د لنډ سرکټ جریان | ۱۶.۱۸ الف |
| اندازه | ۱۵۰۰*۱۱۰۰*۴۰ ملي متره |
| خالص وزن | ۱۹ کیلو ګرامه (دودیز لمریز تخته) ۹.۷ کیلو ګرامه (د خوبونو لړۍ سپک وزن لرونکی سولر پینل) |
| د سیسټم ولټاژ | د DC1000V معرفي کول |
| د بریښنا د تېروتنې حد | ±۲٪ |
| د IP درجه | IP67 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو په توګه کارول کیدی شي. |
| د OTR | - ۴۰ ℃— +۸۰ ℃ |
| د ټي سي پاور | - ۰.۳۸٪/℃ |
| د TC ولټاژ | - ۰.۳۶٪/℃ |
| د TC اوسنی | +0.06%/℃ |
د محصول ښودنه
اوس پوښتنه وکړئ!
زموږ د محصولاتو یا قیمت لیست په اړه پوښتنو لپاره ، مهرباني وکړئ خپل بریښنالیک موږ ته پریږدئ او موږ به په 24 ساعتونو کې اړیکه ونیسو.












